(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 38.2 | 21.3 | 20.5 | 25.2 | 26.4 | 38.6 | 24.4 | 29.6 | 41.3 |
M | 45.7 | 40.2 | 22.4 | 20.7 | 26.0 | 28.3 | 40.9 | 25.8 | 29.7 | 41.7 |
L | 48.0 | 42.1 | 23.6 | 20.9 | 26.8 | 30.3 | 43.3 | 27.2 | 29.8 | 42.1 |
XL | 51.2 | 44.9 | 25.2 | 20.9 | 27.6 | 33.1 | 46.5 | 28.9 | 29.8 | 42.5 |
lasticité | Moyen |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure > |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 97 | 54 | 52 | 64 | 67 | 98 | 62 | 75.3 | 105 |
M | 116 | 102 | 57 | 52.5 | 66 | 72 | 104 | 65.5 | 75.5 | 106 |
L | 122 | 107 | 60 | 53 | 68 | 77 | 110 | 69 | 75.7 | 107 |
XL | 130 | 114 | 64 | 53 | 70 | 84 | 118 | 73.5 | 75.7 | 108 |
lasticité | Moyen |
- Cet ensemble de salon solide offre un look élégant et polyvalent qui convient à la plupart des occasions
- Le design matelassé offre à la fois chaleur et style, ce qui le rend parfait pour les températures plus fraches. météo.
- Le pantalon à cordon de serrage offre une coupe personnalisable et assure un confort tout au long de la journée
- Il offre une option de tenue coordonnée et sans effort, éliminant les incertitudes liées au style
Ensemble deux pièces à capuche et pantalon de survêtement matelassé blanc