Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 43.3 | 27.4 | 21.7 |
M | 44.9 | 45.7 | 28.0 | 22.4 |
L | 47.2 | 48.0 | 28.5 | 23.2 |
XL | 50.4 | 51.2 | 29.2 | 24.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 110 | 69.6 | 55 |
M | 114 | 116 | 71 | 57 |
L | 120 | 122 | 72.4 | 59 |
XL | 128 | 130 | 74.2 | 61 |
lasticité | Haute |
- Ce haut décontracté est polyvalent et convient différents types de corps
- La texture ctelée crée un intérêt visuel et ajoute de la profondeur au look général
- Les manches longues offrent une couverture et une chaleur supplémentaires, ce qui rend ce haut adapté aux journées plus fraches
- Le design de couleur unie permet de l'associer facilement à d'autres vêtements et accessoires
Haut à manches longues texturé en cordon de couleur unie Bonbon