Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 36.2 | 20.3 | 26.0 | 26.0 | 40.9 | 25.8 | 28.1 | 39.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 38.6 | 20.5 | 26.8 | 28.3 | 43.3 | 27.2 | 28.1 | 40.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 40.9 | 20.7 | 27.6 | 30.7 | 45.7 | 28.5 | 28.2 | 40.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 44.1 | 20.9 | 28.3 | 33.9 | 48.8 | 30.3 | 28.2 | 40.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 47.2 | 21.1 | 29.1 | 37.0 | 52.0 | 32.1 | 28.2 | 41.3 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 92 | 51.5 | 66 | 66 | 104 | 65.5 | 71.3 | 101 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 98 | 52 | 68 | 72 | 110 | 69 | 71.5 | 102 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 104 | 52.5 | 70 | 78 | 116 | 72.5 | 71.7 | 103 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 112 | 53 | 72 | 86 | 124 | span style='font-family: Arial;'>77 | 71.7 | 104 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 120 | 53.5 | 74 | 94 | 132 | 81.5 | 71.7 | 105 |
lasticité | Bas |
- Le survêtement de couleur unie allie design moderne et confort décontracté.
- Le col rabattable sur le pull ajoute un détail élégant.
- La coupe décontractée du pull est parfait pour une variété d'activités.
- Le pantalon de jogging assorti complète le pull pour un look coordonné.
Survêtement pull et pantalon de jogging bleu marine à col rabattu