Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 22.2 | 19.8 | 26.8 | 39.8 |
M | 42.5 | 23.2 | 20.1 | 27.6 | 41.7 |
L | 44.5 | 24.2 | 20.3 | 28.3 | 43.7 |
XL | 47.6 | 25.8 | 20.6 | 29.1 | 46.9 |
2XL | 50.8 | 27.4 | 20.8 | 29.9 | 50.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 56.5 | 50.4 | 68 | 101 |
M | 108 | 59 | 51 | 70 | 106 |
L | 113 | 61.5 | 51.6 | 72 | 111 |
XL | 121 | 65.5 | 52.2 | 74 | 119 |
2XL | 129 | 69.5 | 52.8 | 76 | 127 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé étoiles et taches d'animaux rend la veste très élégante
- Avec les poches poitrine, la veste est très chic et pratique
- Le design vieilli rend la veste tendance et accrocheuse
- p> associer avec un crop top, un t-shirt, un pantalon, des baskets et d'autres accessoires
Veste en jean boutonnée rose à imprimé étoiles et taches d'animaux