Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 40.2 | 21.7 | 20.3 | 25.4 |
M | 44.1 | 42.5 | 22.8 | 20.5 | 26.2 |
L | 46.5 | 44.9 | 24.0 | 20.7 | 27.0 |
XL | 49.6 | 48.0 | 25.6 | 20.7 | 27.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 102 | 55 | 51.5 | 64.5 |
M | 112 | 108 | 58 | 52 | 66.5 |
L | 118 | 114 | 61 | 52.5 | 68.5 |
XL | 126 | 122 | 65 | 52.5 | 70.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste tendance a une polyvalence de style
- Matériau en denim avec accents délavés et embellissements de strass
- Encolure à col, manches longues amples avec poignets à fermeture boutonnée et silhouette décontractée qui se termine par un ourlet droit
- Deux poches poitrine fonctionnelles ainsi qu'une poche latérale basse
Veste en jean cloutée avec strass bleu brume