Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 18.7 | 21.9 | 22.0 | 36.6 |
M | 42.5 | 19.7 | 22.0 | 22.8 | 38.6 |
L | 44.5 | 20.7 | 22.2 | 23.6 | 40.6 |
XL | 47.6 | 22.2 | 22.4 | 24.4 | 43.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 47.5 | 55.5 | 56 | 93 |
M | 108 | 50 | 56 | 58 | 98 |
L | 113 | 52.5 | 56.5 | 60 | 103 |
XL | 121 | 56.5 | 57 | 62 | 111 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en jean est vintage avec un design unique délavé à l'acide
- Plusieurs poches à rabat pour un rangement
- Fermeture à bouton pour un ajustement sécurisé
- Matériau denim durable pour une tenue longue durée
Veste en jean rose avec poche à rabat et bouton délavé à l'acide