Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 41.7 | 19.5 | 20.7 | 28.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 44.1 | 20.7 | 20.9 | 29.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 46.5 | 21.9 | 21.1 | 30.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 49.6 | 23.4 | 21.1 | 30.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 106 | 49.5 | 52.5 | 72.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 112 | 52.5 | 53 | 74.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 118 | 55.5 | 53.5 | 76.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 126 | 59.5 | 53.5 | 78.5 |
lasticité | Aucune |
- Veste en jean tendance conue dans une coupe oversize pour un look chic.
- La capuche contrastée élégante rend ce vêtement d'extérieur plus à la mode
- Le denim durable garantit une tenue longue durée.
- Le design polyvalent avec poches à rabat est parfait pour toutes les morphologies.
Veste en jean surdimensionnée à capuche contrastée bleu brume